SDX DC SOLAR DRAINAGE PUMP
Ilabas ang Kahusayan gamit ang SDX DC Solar Drainage Pump: Ang Iyong Sustainable na Solusyon
| Kategorya | SDX DC SOLAR WAGE PUMP |
| Tatak | Tagagawa ng HYBSUN Solar Water Bomba |
| modelo | Serye ng SDX |
| materyal | bakal |
| uri | SOLAR SDX PUMP |
| Sertipiko | CE, ISO9001 |
| garantiya | 24 buwan |
| MOQ | 1 set |
| Tanggalin port | Ningbo / Shanghai |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad | L/C, T/T, Paypal |
KUMUHA NG LIBRENG QUOTE NGAYON
| Kami | modelo | Volatge(V) | Power (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Max(m3/h) | H.Max(M) | Saksakan (Pulgada) |
| 1 | SDX280-12/6A | DC24 | 280 | 24-48 | 13 | 8 | 1" | |
| 2 | SDX370-13/7B | DC48 | 370 | 48-96 | 14 | 9 | 1" | |
| 3 | SDX550-16/8B | DC48 | 550 | 48-96 | 16 | 10 | 1" | |
| 4 | SDX750-27/8C | DC72 | 750 | 72-144 | 19 | 15 | 1" | |
| 5 | SDX750-20/14C | DC72 | 1100 | 72-144 | 21 | 19 | 1" | |
| 6 | SDX750-14/18C | DC96 | 1300 | 96-192 | 24 | 14 | 1.5 " | |
| 7 | SDX750-9/26C | DC96 | 1300 | 96-192 | 26 | 19 | 2" | |
| 8 | SDX1100-34/9C | DC110 | 1500 | 110-192 | 29 | 14 | 1" |

| Kami | modelo | Volatge(V) | Power (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Max(m3/h) | H.Max(M) | Saksakan (Pulgada) |
| 1 | SDX1100-20/18C | DC72 | 1100 | 72-144 | 18 | 20 | 1.5 " | |
| 2 | SDX1100-12/32C | DC72 | 1100 | 72-144 | 32 | 12 | 2.5 " | |
| 3 | SDX1300-25/14D | DC96 | 1300 | 96-192 | 14 | 25 | 2" | |
| 4 | SDX1300-17/28D | DC96 | 1300 | 96-192 | 28 | 17 | 2.5 " | |
| 5 | SDX1300-10/40D | DC96 | 1300 | 96-192 | 40 | 10 | 3" | |
| 6 | SDX1500-25/17E | DC110 | 1500 | 110-192 | 17 | 25 | 2" | |
| 7 | SDX1500-17/33E | DC110 | 1500 | 110-192 | 33 | 17 | 2.5 " | |
| 8 | SDX1500-10/47E | DC110 | 1500 | 110-192 | 47 | 10 | 3" |

Bentahe
- DC Brushless Permanent-magnetic synchronous motor para sa solar powered submersible dc water pump para sa mataas na bilis at mataas na kahusayan.
- NSK bearing na may alloy mechanical seal, na nag-aalok ng mas mahabang buhay ng paggamit.
- Ang tungkuling MPPT ay nag-aalok ng mas mataas na antas ng paggamit ng enerhiyang solar.
- Hindi tinatablan ng tubig at tagas batay sa dobleng water seal.
- Matalinong proteksyon laban sa kakulangan ng tubig: awtomatikong humihinto ang paggana ng bomba kapag walang tubig sa balon, at awtomatikong nagsisimulang gumana pagkalipas ng 30 minuto.
- Tampok na tungkulin: Tungkulin ng MPPT, Tungkulin ng soft start, Proteksyon sa dry running, Tungkulin ng adjustable speed, Proteksyon sa error wiring, Proteksyon sa over/under-voltage, Proteksyon sa overload, Proteksyon sa over-current, proteksyon sa phase-loss, Proteksyon sa mataas na temperatura ng pagtatrabaho
MGA BENTAHA NG DC CONTROLLER
KONTROL NG PUMPA NG SOLAR NG HYBSUN
- Hindi tinatagusan ng tubig grado: IP65
- Pinakamataas na kasalukuyang input: 15A
- Gamit ang MPPT function, mas mataas ang antas ng paggamit ng solar power.
- Awtomatikong pag-charge: Ginagarantiyahan ang normal na paggana ng bomba, habang kinakarga ang baterya; At kapag walang sikat ng araw, maaaring patuloy na gumana ang bomba dahil sa baterya.
- Ipinapakita ng LED ang kuryente, boltahe, kuryente, bilis, atbp., kondisyon ng paggana.
- Function ng frequency conversion: Maaari itong awtomatikong tumakbo gamit ang frequency conversion ayon sa solar power at maaari ring baguhin ng user ang bilis ng bomba nang manu-mano. Awtomatikong magsisimula at huminto sa paggana.
- Hindi tinatablan ng tubig at tagas: Epektong doble ang selyo.
- Malambot na pagsisimula: Walang impulse current, protektahan ang motor ng bomba.
- Mataas na boltahe/Mababang boltahe/Labis na kuryente/Proteksyon sa mataas na temperatura

Paano Ikonekta ang Solar Water Pump

Kapaligiran sa Paggawa at Ari-ariang Elektrikal
| Modelo ng Controller | Bomba na Maaring Ibagay | Pinakamataas na Input Current(A) | Pinakamataas na Bukas na Sirkito na Lungsod (V) | Saklaw ng Boltahe ng MPPT (V) | Temperatura ng Paggawa (° C) |
| DC24 | Rated 24V na bomba | 17 | 24-48 | -75 | |
| DC48 | Rated 48V na bomba | 17 | 48-96 | -75 | |
| DC72 | Rated 72V na bomba | 17 | 72-144 | -75 | |
| DC96 | Rated 96V na bomba | 17 | 96-192 | -75 | |
| DC110 | Rated 110V na bomba | 17 | 110-192 | -75 |
Mga Accessory at Display ng Packaging

