Pompa tal-Bjar Solari ta' 4/6 pulzieri b'Impeller tal-Azzar Inossidabbli
Pompa tal-Ilma Sommerġibbli tal-Azzar Inossidabbli ta' 4/6 Pulzieri b'Enerġija Solari Pompa Solari għall-Irrigazzjoni b'Fluss Kbir DC
| Kategoriji: | Pompa tal-Bjar Solari ta' 4 pulzieri b'Impeller tal-Azzar Inossidabbli |
| Marka : | Manifattur tal-Pompa tal-Ilma Solari Hybsun |
| mudell: | Serje 4US |
| materjal: | Stainless steel |
| Tip: | Pompa tal-Bjar Solari ta' 4 pulzieri b'Impeller tal-Azzar Inossidabbli |
| Ċertifikat: | CE, ISO9001 |
| Garanzija: | Sena 2 |
| MOQ: | 1 sett |
| Port FOB: | Ningbo / Shanghai |
| Termini ta 'Ħlas: | L/C, T/T, Alipay |
IKOLLOK KOTAZZJONI B'XEJN ISSA
| Us | mudell | Vultaġġ (V) | Qawwa (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Massimu (m3/siegħa) | H.Max(M) | Żbokk (Pulzier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4US550-50/4B | DC48 | 550 | 48-96 | 4 | 50 | 1.25 " | |
| 2 | 4US750-80/4B | DC48 | 750 | 48-96 | 4 | 80 | 1.25 " | |
| 3 | 4US750-80/4C | DC72 | 750 | 72-144 | 4 | 80 | 1.25 " | |
| 4 | 4US1100-96/4C | DC72 | 1100 | 72-144 | 4 | 96 | 1.25 " | |
| 5 | 4US1300-140/4D | DC96 | 1300 | 96-192 | 4 | 140 | 1.25 " | |
| 6 | 4US1400-154/4E | DC110 | 1400 | 110-192 | 4 | 154 | 1.25 " | |
| 7 | 4US1500-203/4.5E | DC110 | 1500 | 110-192 | 4.5 | 203 | 1.25 " |

| Us | mudell | Vultaġġ (V) | Qawwa (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Massimu (m3/siegħa) | H.Max(M) | Żbokk (Pulzier) |
| 1 | 4US500-36/5.2B | DC48 | 500 | 48-96 | 5.2 | 36 | 1.25 " | |
| 2 | 4US550-45/5.2B | DC48 | 550 | 48-96 | 5.2 | 45 | 1.25 " | |
| 3 | 4US650-54/5.2B | DC48 | 650 | 48-96 | 5.2 | 54 | 1.25 " | |
| 4 | 4US750-67/5.2B | DC48 | 750 | 48-96 | 5.2 | 67 | 1.25 " | |
| 5 | 4US750-67/5.2C | DC72 | 750 | 72-144 | 5.2 | 67 | 1.25 " | |
| 6 | 4US900-72/5.2C | DC72 | 900 | 72-144 | 5.2 | 72 | 1.25 " | |
| 7 | 4US1100-101/5.2C | DC72 | 1100 | 72-144 | 5.2 | 101 | 1.25 " | |
| 8 | 4US1100-101/5.2D | DC96 | 1100 | 96-192 | 5.2 | 101 | 1.25 " | |
| 9 | 4US1300-120/5.2D | DC96 | 1300 | 96-192 | 5.2 | 120 | 1.25 " | |
| 10 | 4US1400-132/5.2E | DC110 | 1400 | 110-192 | 5.2 | 132 | 1.25 " | |
| 11 | 4US1500-146/5.2E | DC110 | 1500 | 110-192 | 5.2 | 146 | 1.25 " |

| Us | mudell | Vultaġġ (V) | Qawwa (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Massimu (m3/siegħa) | H.Max(M) | Żbokk (Pulzier) |
| 1 | 4US550-30/7.5B | DC48 | 550 | 48-96 | 7.5 | 30 | 1.25 " | |
| 2 | 4US750-40/7.5B | DC48 | 750 | 48-96 | 7.5 | 40 | 1.25 " | |
| 3 | 4US1100-60/7.5C | DC72 | 1100 | 72-144 | 7.5 | 60 | 1.25 " | |
| 4 | 4US1300-80/7.5D | DC96 | 1300 | 96-192 | 7.5 | 80 | 1.25 " | |
| 5 | 4US1300-95/7.5D | DC96 | 1300 | 96-192 | 7.5 | 95 | 1.25 " | |
| 6 | 4US1400-105/7.5E | DC110 | 1400 | 110-192 | 7.5 | 105 | 1.25 " | |
| 7 | 4US1500-115/7.5E | DC110 | 1500 | 110-192 | 7.5 | 115 | 1.25 " |

| Us | mudell | Vultaġġ (V) | Qawwa (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Massimu (m3/siegħa) | H.Max(M) | Żbokk (Pulzier) |
| 1 | 4US550-21/10B | DC48 | 550 | 48-96 | 10 | 21 | 2" | |
| 2 | 4US750-32/10B | DC48 | 750 | 48-96 | 10 | 32 | 2" | |
| 3 | 4US1100-45/10C | DC72 | 1100 | 72-144 | 10 | 45 | 2" | |
| 4 | 4US1300-60/10D | DC96 | 1300 | 96-192 | 10 | 60 | 2" | |
| 5 | 4US1400-66/10E | DC110 | 1400 | 110-192 | 10 | 66 | 2" | |
| 6 | 4US1500-72/10E | DC110 | 1500 | 110-192 | 10 | 72 | 2" |

| Us | mudell | Vultaġġ (V) | Qawwa (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Massimu (m3/siegħa) | H.Max(M) | Żbokk (Pulzier) |
| 1 | 4US1100-23/19C | DC72 | 1100 | 72-144 | 19 | 23 | 2" | |
| 2 | 4US1300-35/19D | DC96 | 1300 | 96-192 | 19 | 35 | 2" | |
| 3 | 4US1500-46/20E | DC110 | 1500 | 110-192 | 20 | 46 | 2" | |
| 4 | 4US1500-26/25E | DC110 | 1500 | 110-192 | 25 | 26 | 2" | |
| 5 | 4US1500-60/17E | DC110 | 1500 | 110-192 | 17 | 60 | 2" |

| Us | mudell | Vultaġġ (V) | Qawwa (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Massimu (m3/siegħa) | H.Max(M) | Żbokk (Pulzier) |
| 1 | 6US1100-19/30C | DC72 | 1100 | 72-144 | 30 | 19 | 3" | |
| 2 | 6US1500-22/36D | DC96 | 1500 | 96-192 | 36 | 22 | 3" | |
| 3 | 6US1500-20/42E | DC110 | 1500 | 110-192 | 42 | 20 | 3" |

vantaġġi
- Mutur sinkroniku manjetiku permanenti DC mingħajr brushes għal pompa tal-ilma DC sommerġibbli li taħdem bl-enerġija solari biex tikseb veloċità għolja u effiċjenza għolja.
- Berings NSK b'siġill mekkaniku tal-liga, li joffru ħajja tax-xogħol itwal.
- Il-funzjoni MPPT toffri rata ogħla ta' utilizzazzjoni tal-enerġija solari.
- Reżistenti għall-ilma u għat-tnixxija bbażata fuq siġill doppju tal-ilma.
- Protezzjoni intelliġenti kontra n-nuqqas ta' ilma: il-pompa tieqaf taħdem awtomatikament meta ma jkunx hemm ilma fil-bir, u tibda taħdem awtomatikament 30 minuta wara.
- Funzjoni Dehru: Funzjoni MPPT, Funzjoni ta' startjar artab, Protezzjoni minn tħaddim niexef, Funzjoni ta' veloċità aġġustabbli, Protezzjoni minn żball fil-wajers, Protezzjoni minn vultaġġ żejjed/sottovultaġġ, Protezzjoni minn tagħbija żejda, Protezzjoni minn kurrent żejjed, protezzjoni minn telf ta' fażi, Protezzjoni minn temperatura għolja tax-xogħol
VANTAGĠI TAL-KONTROLLUR DC
KONTROLLUR TAL-POMPA SOLARI HYBSUN
Grad tal-ilma: IP65
Massimu kurrent tad-dħul:15A
Funzjoni MPPT, ir-rata ta' utilizzazzjoni tal-enerġija solari hija ogħla.
Funzjoni ta' ċċarġjar awtomatiku: Iggarantixxi li l-pompa taħdem normalment, sadanittant iċċarġja l-batterija; U meta ma jkunx hemm xemx, il-batterija tista' tagħmel il-pompa taħdem kontinwament.
L-LED juri l-kundizzjoni tax-xogħol tal-qawwa, il-vultaġġ, il-kurrent, il-veloċità eċċ.
Funzjoni ta' konverżjoni tal-frekwenza: Jista' jaħdem awtomatikament b'konverżjoni tal-frekwenza skont l-enerġija solari u l-utent jista' wkoll jibdel il-veloċità tal-pompa manwalment. Jibda u jieqaf jaħdem awtomatikament.
Reżistenti għall-ilma u kontra t-tnixxija: Effett ta' siġill doppju.
Startjar artab: L-ebda kurrent ta' impuls, ipproteġi l-mutur tal-pompa.
Vultaġġ għoli/Vultaġġ baxx/Kurrent żejjed/Protezzjoni minn temperatura għolja.

Kif Tqabbad il-Pompa tal-Ilma Solari

Ambjent tax-Xogħol u Proprjetà Elettrika
| Mudell tal-Kontrollur | Pompa Adattabbli | Kurrent Massimu tad-Dħul (A) | Vultaġġ Massimu taċ-Ċirkwit Miftuħ (V) | Firxa tal-Vultaġġ MPPT (V) | Temperatura tax-Xogħol (° C) |
| DC24 | Pompa ta' 24V nominali | 17 | 24-48 | -75 | |
| DC48 | Pompa ta' 48V nominali | 17 | 48-96 | -75 | |
| DC72 | Pompa ta' 72V nominali | 17 | 72-144 | -75 | |
| DC96 | Pompa ta' 96V nominali | 17 | 96-192 | -75 | |
| DC110 | Pompa ta' 110V nominali | 17 | 110-192 | -75 |
Wirja tal-Aċċessorji u l-Ippakkjar


Dwar is-servizz ta' wara
- Nipprovdu garanzija ta' sentejn għal pompi solari u kontrolluri MPPT.
- Nirrakkomandaw il-pannelli solari adattati għal kull pompa solari.
- Kwalunkwe mistoqsija dwar l-installazzjoni, aħna nipprovdu d-dijagramma tal-konnessjoni jew il-vidjow tal-installazzjoni għar-referenza tiegħek.
- Għal kwalunkwe mistoqsija dwar l-installazzjoni, aħna nipprovdulek id-dijagramma tal-konnessjoni jew il-vidjow tal-installazzjoni għar-referenza tiegħek. Dwar l-istokk:
- Għandna ħażniet ta' mudelli li jinbiegħu ħafna, bħal pompa ta' 3 pulzieri, 4 pulzieri b'impeller tal-plastik jew tal-istainless steel.
- Jekk issir id-distributur stabbli tagħna fit-tul, aħna nippreparawlek il-marka tiegħek stess ta' stokk ta' kontrollur MPPT.



