Bomba de agua solar para pozos profundos de 4 pulgadas, CA/CC.
Mejor bomba de agua solar para pozos profundos | Salida de 4 pulgadas CA/CC | Riego de jardines y agricultura | Fabricante OEM/ODM
| Categorías | Bomba de agua solar para pozos profundos de 4 pulgadas, CA/CC. |
| Marcas | Fabricante de bombas de agua solares HYBSUN |
| Modelo | Serie 4USH-AC/DC |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Bomba solar de pozo de 4 pulgadas con impulsor de acero inoxidable |
| Certificado | CE, ISO9001 |
| Garantía | 24 meses |
| MOQ | conjunto 1 |
| FOB puerto | Ningbo / Shanghai |
| Condiciones de pago | L / C, T / T, Paypal |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA AHORA
| Nuestros | Modelo | Potencia (W) | Volumen de CA (V) |
DC Vol (V) |
Mejor VMP (V) |
Calificación Q (M3 / h) |
Q.Máx. (M3 / h) |
Clasificación H (metro) |
H.Máx(M) | Salida (pulgadas) |
| 1 | 4USH650-60/6E | 650 | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 2 | 6 | 45 | 60 | 1.25" |
| 2 | 4USH750-70/6E | 750 | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 2 | 6 | 55 | 70 | 1.25" |
| 3 | 4USH900-80/6E | 900 | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 2 | 6 | 65 | 80 | 1.25" |
| 4 | 4USH1100-105/6F | 1100 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 2 | 6 | 85 | 105 | 1.25" |
| 5 | 4USH1300-125/6F | 1300 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 2 | 6 | 100 | 125 | 1.25" |
| 6 | 4USH1300-147/6F | 1300 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 2 | 6 | 105 | 147 | 1.25" |
| 7 | 4USH1500-182/6G | 1500 | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 2 | 6 | 110 | 182 | 1.25" |
| 8 | 4USH2200-205/6H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 2 | 6 | 160 | 205 | 1.25" |
| 9 | 4USH2200-235/6H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 2 | 6 | 170 | 235 | 1.25" |
| 10 | 4USH2200-257/6H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 2 | 6 | 180 | 257 | 1.25" |
| Modelo | Potencia (W) | Volumen de CA (V) |
DC Vol (V) |
Mejor VMP (V) |
Calificación Q (M3 / h) |
Q.Máx. (M3 / h) |
Clasificación H (metro) |
H.Máx(M) | Salida (pulgadas) |
| 4USH650-35/7.5E | 650 | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 3 | 7.5 | 25 | 35 | 1.25" |
| 4USH900-57/7.5E | 900 | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 3 | 7.5 | 45 | 57 | 1.25" |
| 4USH1100-70/7.5F | 1100 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 3 | 7.5 | 55 | 70 | 1.25" |
| 4USH1300-80/7.5F | 1300 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 3 | 7.5 | 65 | 80 | 1.25" |
| 4USH1300-90/7.5F | 1300 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 3 | 7.5 | 75 | 90 | 1.25" |
| 4USH1300-100/7.5F | 1300 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 3 | 7.5 | 80 | 100 | 1.25" |
| 4USH1500-125/7.5G | 2200 | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 3 | 7.5 | 85 | 125 | 1.25" |
| 4USH2200-150/7.5H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 3 | 7.5 | 115 | 150 | 1.25" |
| 4USH2200-175/7.5H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 3 | 7.5 | 135 | 175 | 1.25" |
| 4USH2200-205/7.5H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 3 | 7.5 | 140 | 205 | 1.25" |
| 4USH2200-230/7.5H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 3 | 7.5 | 145 | 230 | 1.25" |
| Modelo | Potencia (W) | Volumen de CA (V) |
DC Vol (V) |
Mejor VMP (V) |
Calificación Q (M3 / h) |
Q.Máx. (M3 / h) |
Clasificación H (metro) |
H.Máx(M) | Salida (pulgadas) |
| 4USH900-35/11E | 900 | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 5 | 11 | 25 | 35 | 2" |
| 4USH1100-50/11F | 1100 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 5 | 11 | 35 | 50 | 2" |
| 4USH1300-65/11F | 1300 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 5 | 11 | 45 | 65 | 2" |
| 4USH1500-75/11G | 1500 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 5 | 11 | 50 | 75 | 2" |
| 4USH1500-85/11G | 1500 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 5 | 11 | 55 | 85 | 2" |
| 4USH1500-100/11G | 1500 | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 5 | 11 | 60 | 100 | 2" |
| 4USH2200-125/11H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 5 | 11 | 80 | 125 | 2" |
| 4USH2200-150/11H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 5 | 11 | 90 | 150 | 2" |
| 4USH2200-185/11H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 5 | 11 | 95 | 185 | 2" |
| 4USH2200-210/11H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 5 | 11 | 100 | 210 | 2" |
| Nuestros | Modelo | Potencia (W) | Volumen de CA (V) |
DC Vol (V) |
Mejor VMP (V) |
Calificación Q (M3 / h) |
Q.Máx. (M3 / h) |
Clasificación H (metro) |
H.Máx(M) | Salida (pulgadas) |
| 1 | 4USH900-25/19E | 900 | 90-300 | 90-430 | 110-430 | 8 | 19 | 20 | 25 | 2" |
| 2 | 4USH1300-35/19F | 1300 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 8 | 19 | 25 | 35 | 2" |
| 3 | 4USH1500-50/19G | 1500 | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 8 | 19 | 30 | 50 | 2" |
| 4 | 4USH2200-60/19H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 8 | 19 | 45 | 60 | 2" |
| 5 | 4USH2200-85/17H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 8 | 17 | 50 | 80 | 2" |
| 6 | 4USH2200-100/17H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 8 | 17 | 55 | 90 | 2" |
| 7 | 4USH2200-110/17H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 8 | 17 | 60 | 100 | 2" |
| Nuestros | Modelo | Potencia (W) | Volumen de CA (V) |
DC Vol (V) |
Mejor VMP (V) |
Calificación Q (M3 / h) |
Q.Máx. (M3 / h) |
Clasificación H (metro) |
H.Máx(M) | Salida (pulgadas) |
| 1 | 4USH1100-13/25F | 1100 | 90-300 | 90-430 | 150-430 | 14 | 25 | 6 | 13 | 2" |
| 2 | 4USH1500-26/25G | 1500 | 90-300 | 90-430 | 200-430 | 14 | 25 | 20 | 26 | 2" |
| 3 | 4USH2200-40/25H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 14 | 25 | 30 | 40 | 2" |
| 4 | 4USH2200-50/25H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 14 | 25 | 40 | 50 | 2" |
| 5 | 4USH2200-60/22H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 14 | 22 | 50 | 60 | 2" |
| 6 | 4USH2200-75/22H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 14 | 22 | 60 | 75 | 2" |
| 7 | 4USH2200-87/20H | 2200 | 90-300 | 90-430 | 300-430 | 14 | 20 | 70 | 87 | 2" |
Ventajas
- Motor síncrono de imanes permanentes sin escobillas AC/DC para bomba de agua sumergible de energía solar, que proporciona alta velocidad y alta eficiencia.
- Rodamiento NSK con sello mecánico de aleación, que ofrece una vida útil más prolongada.
- La bobina del motor se fabrica mediante una máquina bobinadora automática con tecnología de bobinado centralizado, lo que mejora considerablemente la eficiencia del motor.
- La función MPPT ofrece una mayor tasa de aprovechamiento de la energía solar.
- Impermeable y a prueba de fugas gracias a su doble sello hermético.
- Protección inteligente contra la escasez de agua: la bomba deja de funcionar automáticamente cuando no hay agua en el pozo y vuelve a funcionar automáticamente 30 minutos después.
- Funciones destacadas: Función MPPT, función de arranque suave, protección contra funcionamiento en seco, función de velocidad ajustable, protección contra cableado defectuoso, protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra pérdida de fase, protección contra alta temperatura de funcionamiento.
VENTAJAS DEL CONTROLADOR CA/CC
Controlador de bomba solar HYBSUN CA/CC
- Adecuado para bombas de CA trifásicas de 220 V.
- Adecuado para bombas de CA monofásicas de 220 V con condensador.
- Adecuado para bombas de CA monofásicas de 220 V sin condensador.
- Adecuado para bombas BLDC de voltaje especial (110V, 150V, 220V, 300V) de 3" y 4".
- Bloqueo infantil - Función antirrobo
- Función de autolimpieza inteligente
- Amplio rango de voltaje de funcionamiento: entrada CA: monofásica 80-300 V, entrada CC: 90-430 V
- Bomba de largo alcance con parada/arranque automático sin interruptor de flotador (inalámbrica)
- Clase de protección: IP65
- Control remoto GPRS para arranque/parada de la bomba por web/teléfono

Cómo conectar la bomba de agua solar
Entorno de trabajo y propiedad eléctrica
| Modelo de controlador | Bomba adaptable | Corriente de entrada máxima (A) | Tensión máxima en circuito abierto (V) | Rango de voltaje MPPT (V) | Temperatura de trabajo (° C) |
| TGP-2-0.75 | Bomba con capacidad nominal de 110 V A/D | 17 | <430 | 110-400 | -75 |
| TGP-2-1.1 | Bomba con capacidad nominal de 150 V A/D | 17 | <430 | 150-400 | -75 |
| TGP-2-1.5 | Bomba con capacidad nominal de 200 V A/D | 17 | <430 | 200-400 | -75 |
| TGP-2-2.2 | Bomba con capacidad nominal de 300 V A/D | 17 | <430 | 300-400 | -75 |
Exhibición de accesorios y embalaje











