4/6 Pulgada nga Solar Well Pump nga adunay Stainless Steel Impeller
4/6 Pulgada nga Stainless Steel nga Gipadagan sa Solar Submersible Water Pump DC Dakong Agos sa Irigasyon Solar Pump
| Mga kategoriya: | 4 Pulgada nga Solar Well Bomba nga adunay Stainless Steel Impeller |
| Brand: | Tiggama sa Hybsun Solar Water Bomba |
| Modelo: | 4US Series |
| Materyal nga: | stainless steel |
| Matang: | 4 Pulgada nga Solar Well Bomba nga adunay Stainless Steel Impeller |
| sertipiko: | CE, ISO9001 |
| warranty: | 2 tuig |
| MOQ: | 1 set |
| FOB nga pantalan: | Ningbo / Shanghai |
| Mga Termino sa Pagbayad: | L/C, T/T, Alipay |
PAGKUHA OG LIBRE NGA KUTLO KARON
| Sa | modelo | Volatge(V) | Gahum (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Max(m3/h) | H.Max(M) | Outlet (Pulgada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4US550-50/4B | DC48 | 550 | 48-96 | 4 | 50 | 1.25 " | |
| 2 | 4US750-80/4B | DC48 | 750 | 48-96 | 4 | 80 | 1.25 " | |
| 3 | 4US750-80/4C | DC72 | 750 | 72-144 | 4 | 80 | 1.25 " | |
| 4 | 4US1100-96/4C | DC72 | 1100 | 72-144 | 4 | 96 | 1.25 " | |
| 5 | 4US1300-140/4D | DC96 | 1300 | 96-192 | 4 | 140 | 1.25 " | |
| 6 | 4US1400-154/4E | DC110 | 1400 | 110-192 | 4 | 154 | 1.25 " | |
| 7 | 4US1500-203/4.5E | DC110 | 1500 | 110-192 | 4.5 | 203 | 1.25 " |

| Sa | modelo | Volatge(V) | Gahum (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Max(m3/h) | H.Max(M) | Outlet (Pulgada) |
| 1 | 4US500-36/5.2B | DC48 | 500 | 48-96 | 5.2 | 36 | 1.25 " | |
| 2 | 4US550-45/5.2B | DC48 | 550 | 48-96 | 5.2 | 45 | 1.25 " | |
| 3 | 4US650-54/5.2B | DC48 | 650 | 48-96 | 5.2 | 54 | 1.25 " | |
| 4 | 4US750-67/5.2B | DC48 | 750 | 48-96 | 5.2 | 67 | 1.25 " | |
| 5 | 4US750-67/5.2C | DC72 | 750 | 72-144 | 5.2 | 67 | 1.25 " | |
| 6 | 4US900-72/5.2C | DC72 | 900 | 72-144 | 5.2 | 72 | 1.25 " | |
| 7 | 4US1100-101/5.2C | DC72 | 1100 | 72-144 | 5.2 | 101 | 1.25 " | |
| 8 | 4US1100-101/5.2D | DC96 | 1100 | 96-192 | 5.2 | 101 | 1.25 " | |
| 9 | 4US1300-120/5.2D | DC96 | 1300 | 96-192 | 5.2 | 120 | 1.25 " | |
| 10 | 4US1400-132/5.2E | DC110 | 1400 | 110-192 | 5.2 | 132 | 1.25 " | |
| 11 | 4US1500-146/5.2E | DC110 | 1500 | 110-192 | 5.2 | 146 | 1.25 " |

| Sa | modelo | Volatge(V) | Gahum (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Max(m3/h) | H.Max(M) | Outlet (Pulgada) |
| 1 | 4US550-30/7.5B | DC48 | 550 | 48-96 | 7.5 | 30 | 1.25 " | |
| 2 | 4US750-40/7.5B | DC48 | 750 | 48-96 | 7.5 | 40 | 1.25 " | |
| 3 | 4US1100-60/7.5C | DC72 | 1100 | 72-144 | 7.5 | 60 | 1.25 " | |
| 4 | 4US1300-80/7.5D | DC96 | 1300 | 96-192 | 7.5 | 80 | 1.25 " | |
| 5 | 4US1300-95/7.5D | DC96 | 1300 | 96-192 | 7.5 | 95 | 1.25 " | |
| 6 | 4US1400-105/7.5E | DC110 | 1400 | 110-192 | 7.5 | 105 | 1.25 " | |
| 7 | 4US1500-115/7.5E | DC110 | 1500 | 110-192 | 7.5 | 115 | 1.25 " |

| Sa | modelo | Volatge(V) | Gahum (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Max(m3/h) | H.Max(M) | Outlet (Pulgada) |
| 1 | 4US550-21/10B | DC48 | 550 | 48-96 | 10 | 21 | 2" | |
| 2 | 4US750-32/10B | DC48 | 750 | 48-96 | 10 | 32 | 2" | |
| 3 | 4US1100-45/10C | DC72 | 1100 | 72-144 | 10 | 45 | 2" | |
| 4 | 4US1300-60/10D | DC96 | 1300 | 96-192 | 10 | 60 | 2" | |
| 5 | 4US1400-66/10E | DC110 | 1400 | 110-192 | 10 | 66 | 2" | |
| 6 | 4US1500-72/10E | DC110 | 1500 | 110-192 | 10 | 72 | 2" |

| Sa | modelo | Volatge(V) | Gahum (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Max(m3/h) | H.Max(M) | Outlet (Pulgada) |
| 1 | 4US1100-23/19C | DC72 | 1100 | 72-144 | 19 | 23 | 2" | |
| 2 | 4US1300-35/19D | DC96 | 1300 | 96-192 | 19 | 35 | 2" | |
| 3 | 4US1500-46/20E | DC110 | 1500 | 110-192 | 20 | 46 | 2" | |
| 4 | 4US1500-26/25E | DC110 | 1500 | 110-192 | 25 | 26 | 2" | |
| 5 | 4US1500-60/17E | DC110 | 1500 | 110-192 | 17 | 60 | 2" |

| Sa | modelo | Volatge(V) | Gahum (W) | VMP(V) | VOC(V) | Q.Max(m3/h) | H.Max(M) | Outlet (Pulgada) |
| 1 | 6US1100-19/30C | DC72 | 1100 | 72-144 | 30 | 19 | 3" | |
| 2 | 6US1500-22/36D | DC96 | 1500 | 96-192 | 36 | 22 | 3" | |
| 3 | 6US1500-20/42E | DC110 | 1500 | 110-192 | 42 | 20 | 3" |

bentaha
- DC Brushless Permanent-magnetic synchronous motor para sa solar powered submersible dc water pump para sa taas nga speed ug taas nga efficiency.
- Ang NSK bearing nga adunay alloy mechanical seal, nga nagtanyag og mas taas nga kinabuhi sa pagtrabaho.
- Ang gimbuhaton sa MPPT nagtanyag og mas taas nga rate sa paggamit sa enerhiya sa adlaw.
- Dili masudlan sa tubig ug dili matulo base sa doble nga selyo sa tubig.
- Maalamon nga proteksyon batok sa kakulang sa tubig: ang bomba awtomatikong mohunong sa pagtrabaho kung walay tubig sa atabay, ug awtomatikong magsugod sa pagtrabaho pagkahuman sa 30 minuto.
- Gipili nga gimbuhaton: Function sa MPPT, Function sa hinay nga pagsugod, Proteksyon sa uga nga pagdagan, Mapasibo nga function sa katulin, Proteksyon sa sayop nga mga kable, Proteksyon sa sobra/ubos nga boltahe, Proteksyon sa sobra nga karga, Proteksyon sa sobra nga kuryente, Proteksyon sa pagkawala sa hugna, Proteksyon sa taas nga temperatura sa pagtrabaho
MGA BENTAHA SA DC CONTROLLER
HYBSUN SOLAR PUMP CONTROLLER
Grado nga waterproof: IP65
Pinakamataas nga input current:15A
Ang function sa MPPT, mas taas ang rate sa paggamit sa solar power.
Awtomatikong pag-charge function: Garantiya nga ang bomba normal nga nagtrabaho, samtang i-charge ang baterya; Ug kung walay kahayag sa adlaw, ang baterya makahimo sa bomba nga padayon nga nagtrabaho.
Ang LED nagpakita sa kuryente, boltahe, kuryente, katulin, ug uban pa nga kondisyon sa pagtrabaho.
Function sa pagkakabig sa frequency: Mahimo kining awtomatikong modagan gamit ang frequency conversion sumala sa solar power ug mahimo usab sa tiggamit nga mano-mano nga usbon ang gikusgon sa bomba. Awtomatikong magsugod ug mohunong sa pagtrabaho.
Dili masudlan og tubig ug dili masudlan og leak: Doble nga epekto sa selyo.
Hinay nga pagsugod: Walay impulse current, panalipdan ang pump motor.
Taas nga boltahe/Ubos nga boltahe/Sobra nga kuryente/Proteksyon sa taas nga temperatura.

Unsaon Pagkonektar sa Solar Water Pump

Palibot sa Pagtrabaho ug Kabtangan sa Elektrisidad
| Modelo sa Controller | Mapasibo nga Bomba | Pinakamataas nga Input Current(A) | Max. Bukas nga Sirkito nga Baryo(V) | Sakop sa Boltahe sa MPPT (V) | Temperatura sa Pagtrabaho(°C) |
| DC24 | Gi-rate nga 24V nga bomba | 17 | 24-48 | -75 | |
| DC48 | Gi-rate nga 48V nga bomba | 17 | 48-96 | -75 | |
| DC72 | Gi-rate nga 72V nga bomba | 17 | 72-144 | -75 | |
| DC96 | Gi-rate nga 96V nga bomba | 17 | 96-192 | -75 | |
| DC110 | Gi-rate nga 110V nga bomba | 17 | 110-192 | -75 |
Mga Aksesorya ug Pagpakita sa Pagputos


Mahitungod sa serbisyo human sa serbisyo
- Naghatag kami og 2 ka tuig nga garantiya para sa mga solar pump ug MPPT controller.
- Among irekomendar ang angay nga mga solar panel para sa matag solar pump.
- Bisan unsang pangutana sa pag-instalar, among ihatag ang diagram sa koneksyon o video sa pag-instalar alang sa imong pakisayran.
- Kung adunay pangutana bahin sa pag-instalar, among ihatag ang diagram sa koneksyon o video sa pag-instalar para sa imong pakisayran. Mahitungod sa stock:
- Kami adunay mga stock sa mga modelo nga init ang pagkabaligya, sama sa 3 pulgada, 4 pulgada nga bomba nga adunay plastik o stainless steel nga impeller.
- Kon ikaw mahimong among dugay nang lig-on nga distributor, among andamon ang imong kaugalingong brand sa MPPT controller stock para kanimo.



