Bomba de pou solar de 4/6 polzades amb impulsor d'acer inoxidable
Bomba d'aigua submergible d'acer inoxidable de 4/6 polzades amb energia solar Bomba solar de reg de gran cabal de corrent continu
| Categories: | Bomba de pou solar de 4 polzades amb impulsor d'acer inoxidable |
| Marca: | Fabricant de bombes d'aigua solars Hybsun |
| model: | Sèrie 4US |
| Material: | Acer inoxidable |
| tipus: | Bomba de pou solar de 4 polzades amb impulsor d'acer inoxidable |
| Certificat: | CE, ISO9001 |
| Garantia: | 2 anys |
| MOQ: | 1 conjunt |
| Port FOB: | Ningbo / Xangai |
| Condicions de pagament: | L/C, T/T, Alipay |
OBTENIU UNA PREVISIÓ GRATIS ARA
| Nosaltres | model | Voltatge (V) | Potència (W) | VMP(V) | COV(V) | Q.Màx. (m3/h) | H.Màx.(M) | Sortida (polzades) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4US550-50/4B | DC48 | 550 | 48-96 | <105 | 4 | 50 | 1.25 " |
| 2 | 4US750-80/4B | DC48 | 750 | 48-96 | <105 | 4 | 80 | 1.25 " |
| 3 | 4US750-80/4C | DC72 | 750 | 72-144 | <160 | 4 | 80 | 1.25 " |
| 4 | 4US1100-96/4C | DC72 | 1100 | 72-144 | <160 | 4 | 96 | 1.25 " |
| 5 | 4US1300-140/4D | DC96 | 1300 | 96-192 | <210 | 4 | 140 | 1.25 " |
| 6 | 4US1400-154/4E | DC110 | 1400 | 110-192 | <210 | 4 | 154 | 1.25 " |
| 7 | 4US1500-203/4.5E | DC110 | 1500 | 110-192 | <210 | 4.5 | 203 | 1.25 " |

| Nosaltres | model | Voltatge (V) | Potència (W) | VMP(V) | COV(V) | Q.Màx. (m3/h) | H.Màx.(M) | Sortida (polzades) |
| 1 | 4US500-36/5.2B | DC48 | 500 | 48-96 | <105 | 5.2 | 36 | 1.25 " |
| 2 | 4US550-45/5.2B | DC48 | 550 | 48-96 | <105 | 5.2 | 45 | 1.25 " |
| 3 | 4US650-54/5.2B | DC48 | 650 | 48-96 | <105 | 5.2 | 54 | 1.25 " |
| 4 | 4US750-67/5.2B | DC48 | 750 | 48-96 | <105 | 5.2 | 67 | 1.25 " |
| 5 | 4US750-67/5.2C | DC72 | 750 | 72-144 | <160 | 5.2 | 67 | 1.25 " |
| 6 | 4US900-72/5.2C | DC72 | 900 | 72-144 | <160 | 5.2 | 72 | 1.25 " |
| 7 | 4US1100-101/5.2C | DC72 | 1100 | 72-144 | <160 | 5.2 | 101 | 1.25 " |
| 8 | 4US1100-101/5.2D | DC96 | 1100 | 96-192 | <210 | 5.2 | 101 | 1.25 " |
| 9 | 4US1300-120/5.2D | DC96 | 1300 | 96-192 | <210 | 5.2 | 120 | 1.25 " |
| 10 | 4US1400-132/5.2E | DC110 | 1400 | 110-192 | <210 | 5.2 | 132 | 1.25 " |
| 11 | 4US1500-146/5.2E | DC110 | 1500 | 110-192 | <210 | 5.2 | 146 | 1.25 " |

| Nosaltres | model | Voltatge (V) | Potència (W) | VMP(V) | COV(V) | Q.Màx. (m3/h) | H.Màx.(M) | Sortida (polzades) |
| 1 | 4US550-30/7.5B | DC48 | 550 | 48-96 | <105 | 7.5 | 30 | 1.25 " |
| 2 | 4US750-40/7.5B | DC48 | 750 | 48-96 | <105 | 7.5 | 40 | 1.25 " |
| 3 | 4US1100-60/7.5C | DC72 | 1100 | 72-144 | <160 | 7.5 | 60 | 1.25 " |
| 4 | 4US1300-80/7.5D | DC96 | 1300 | 96-192 | <210 | 7.5 | 80 | 1.25 " |
| 5 | 4US1300-95/7.5D | DC96 | 1300 | 96-192 | <210 | 7.5 | 95 | 1.25 " |
| 6 | 4US1400-105/7.5E | DC110 | 1400 | 110-192 | <210 | 7.5 | 105 | 1.25 " |
| 7 | 4US1500-115/7.5E | DC110 | 1500 | 110-192 | <210 | 7.5 | 115 | 1.25 " |

| Nosaltres | model | Voltatge (V) | Potència (W) | VMP(V) | COV(V) | Q.Màx. (m3/h) | H.Màx.(M) | Sortida (polzades) |
| 1 | 4US550-21/10B | DC48 | 550 | 48-96 | <105 | 10 | 21 | 2" |
| 2 | 4US750-32/10B | DC48 | 750 | 48-96 | <105 | 10 | 32 | 2" |
| 3 | 4US1100-45/10C | DC72 | 1100 | 72-144 | <160 | 10 | 45 | 2" |
| 4 | 4US1300-60/10D | DC96 | 1300 | 96-192 | <210 | 10 | 60 | 2" |
| 5 | 4US1400-66/10E | DC110 | 1400 | 110-192 | <210 | 10 | 66 | 2" |
| 6 | 4US1500-72/10E | DC110 | 1500 | 110-192 | <210 | 10 | 72 | 2" |

| Nosaltres | model | Voltatge (V) | Potència (W) | VMP(V) | COV(V) | Q.Màx. (m3/h) | H.Màx.(M) | Sortida (polzades) |
| 1 | 4US1100-23/19C | DC72 | 1100 | 72-144 | <160 | 19 | 23 | 2" |
| 2 | 4US1300-35/19D | DC96 | 1300 | 96-192 | <210 | 19 | 35 | 2" |
| 3 | 4US1500-46/20E | DC110 | 1500 | 110-192 | <210 | 20 | 46 | 2" |
| 4 | 4US1500-26/25E | DC110 | 1500 | 110-192 | <210 | 25 | 26 | 2" |
| 5 | 4US1500-60/17E | DC110 | 1500 | 110-192 | <210 | 17 | 60 | 2" |

| Nosaltres | model | Voltatge (V) | Potència (W) | VMP(V) | COV(V) | Q.Màx. (m3/h) | H.Màx.(M) | Sortida (polzades) |
| 1 | 6US1100-19/30C | DC72 | 1100 | 72-144 | <160 | 30 | 19 | 3" |
| 2 | 6US1500-22/36D | DC96 | 1500 | 96-192 | <210 | 36 | 22 | 3" |
| 3 | 6US1500-20/42E | DC110 | 1500 | 110-192 | <210 | 42 | 20 | 3" |

avantatges
- Motor síncron magnètic permanent sense escombretes de corrent continu per a bomba d'aigua submergible de corrent continu amb energia solar per obtenir alta velocitat i alta eficiència.
- Rodament NSK amb segell mecànic d'aliatge, que ofereix una vida útil més llarga.
- La funció MPPT ofereix una major taxa d'utilització de l'energia solar.
- Resistent a l'aigua i a les fuites gràcies al doble segell d'aigua.
- Protecció intel·ligent contra l'escassetat d'aigua: la bomba deixa de funcionar automàticament quan no hi ha aigua al pou i comença a funcionar automàticament 30 minuts després.
- Funció destacada: funció MPPT, funció d'arrencada suau, protecció contra funcionament en sec, funció de velocitat ajustable, protecció contra errors de cablejat, protecció contra sobretensió/subtensió, protecció contra sobrecàrrega, protecció contra sobrecorrent, protecció contra pèrdua de fase, protecció contra alta temperatura de funcionament
AVANTATGES DEL CONTROLADOR DE CC
CONTROLADOR DE BOMBA SOLAR HYBSUN
Grau impermeable: IP65
Màx. corrent d'entrada:15A
Funció MPPT, la taxa d'utilització de l'energia solar és més alta.
Funció de càrrega automàtica: Garantiu que la bomba funcioni normalment, mentre carregueu la bateria; I quan no hi hagi sol, la bateria pot fer que la bomba funcioni contínuament.
El LED mostra la potència, el voltatge, el corrent, la velocitat, etc., en condicions de funcionament.
Funció de conversió de freqüència: Pot funcionar automàticament amb conversió de freqüència segons l'energia solar i l'usuari també pot canviar la velocitat de la bomba manualment. S'inicia i s'atura automàticament.
Resistent a l'aigua i a les fuites: Doble efecte de segellat.
Inici suau: Sense corrent d'impuls, protegiu el motor de la bomba.
Protecció contra alta tensió/baixa tensió/sobrecorrent/alta temperatura.

Com connectar la bomba d'aigua solar

Entorn de treball i propietat elèctrica
| Model de controlador | Bomba adaptable | Corrent d'entrada màxim (A) | Voltatge màxim en circuit obert (V) | Rang de voltatge MPPT (V) | Temperatura de treball (°C) |
| DC24 | Bomba de 24 V nominal | 17 | <55 | 24-48 | -75 |
| DC48 | Bomba de 48 V nominal | 17 | <105 | 48-96 | -75 |
| DC72 | Bomba de 72 V nominal | 17 | <160 | 72-144 | -75 |
| DC96 | Bomba de 96 V nominal | 17 | <210 | 96-192 | -75 |
| DC110 | Bomba de 110 V nominal | 17 | <210 | 110-192 | -75 |
Expositor d'accessoris i embalatge


Sobre el servei postvenda
- Oferim 2 anys de garantia per a bombes solars i controladors MPPT.
- Recomanarem els panells solars adequats per a cada bomba solar.
- Qualsevol pregunta sobre la instal·lació, us proporcionarem el diagrama de connexió o el vídeo d'instal·lació per a la vostra referència.
- Qualsevol pregunta sobre la instal·lació, us proporcionarem el diagrama de connexió o el vídeo d'instal·lació com a referència. Sobre l'estoc:
- Tenim estoc de models de gran venda, com ara bombes de 3 polzades i 4 polzades amb impulsor de plàstic o acer inoxidable.
- Si us convertiu en el nostre distribuïdor estable a llarg termini, us prepararem el vostre propi controlador MPPT en estoc.



